Расписание занятий
РЕЖИМ РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания»
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 8.30 - 17.30
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 13.00 - 14.00
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
- Теоретическое обучение
1 урок |
8.30 |
- |
9.15 |
2 урок |
9.25 |
- |
10.10 |
3 урок |
10.20 |
- |
11.05 |
4 урок |
11.15 |
- |
12.00 |
ОБЕД 12.00 – 12.50 |
|||
5 урок |
12.50 |
- |
13.35 |
6 урок |
13.45 |
- |
14.30 |
7 урок |
14.40 |
- |
15.25 |
8 урок |
15.35 |
- |
16.20 |
- Производственное обучение
6 учебных часов в день (урок 50 мин.) 1 смена |
8 учебных часов в день (урок 1ч. 50 мин.) 1 смена |
||
8.30 |
9.20 |
8.30 |
10.20 |
9.30 |
10.20 |
10.30 |
11.30 |
10.30 |
11.20 |
ОБЕД 11.30 – 12.00 |
|
ОБЕД 11.20 – 11.50 |
12.00 |
13.50 |
|
11.50 |
12.40 |
14.00 |
15.50 |
12.50 |
13.40 |
16.00 |
16.30 |
13.50 |
14.40 |
||
2 смена |
2 смена |
||
12.10 |
13.00 |
12.10 |
13.00 |
ОБЕД 13.00 – 13.30 |
ОБЕД 13.00 – 13.30 |
||
13.30 |
14.20 |
13.30 |
15.20 |
14.30 |
15.20 |
15.30 |
17.20 |
15.30 |
16.20 |
17.30 |
19.20 |
16.30 |
17.20 |
19.30 |
20.10 |
17.30 |
18.20 |
РАСПИСАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ (ПТО)
22.02.2021 |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
25.02.2021 |
ШП-21 |
ПМ-21 |
ПМ-21 |
ШП-22 |
ШП-21 |
ШП-22 |
Выпускной квалификационный экзамен (Выполнение квалификационных пробных работ (швея 3р.) 13:00 |
Выпускной квалификационный экзамен (Выполнение квалификационных пробных работ (мастер по маникюру 3р.) 9:00 |
Выпускной квалификационный экзамен (Выполнение квалификационных пробных работ (парикмахер 4р); защита письменной экзаменационной работы) 9:00 |
Выпускной квалификационный экзамен (Выполнение квалификационных пробных работ (швея 3р.) 9:00 |
Выпускной квалификационный экзамен (Выполнение квалификационных пробных работ (парикмахер 4р); защита письменной экзаменационной работы) 9:00 |
Выпускной квалификационный экзамен (Выполнение квалификационных пробных работ (парикмахер 4р); защита письменной экзаменационной работы) 9:00 |
ПТО | ||||||||||||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | ||||||||||||||||
П-1 | 0 | Воспитательный час | Петренко А.С. | 4-16 | 1-2 | 1-2 | Технология | Петренко А.С. | 4-16 | 0 | Информационный час | Петренко А.С. | 4-16 | 1-2 | Основы экономики | Старикова Ю.В. | 4-11 | |||
1-2 | Основы экономики | Старикова Ю.А. | 4-11 | 3-4 | Намоченко Е.С. | 3-21 | 3 4 | Физкультура Охрана труда | Василенко Лисова Е.В. | сп.з 4-1 | 1-2 | Намоченко Е.С. | 3-21 | 3-4 | Охрана труда | Лисова Е.В. | 4-1 | |||
3 4 | Физкультура Санитария | Василенко Арешко О.М. | сп.з 3-13 | 5 6 | П/О | Шевченко А.А. | 5-6 | Спец.рисунок/ Информ.технол | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 3-4 | П/О | Шевченко А.А. | 5 6 | Физкультура Санитария | Василенко Арешко О.М. | сп.з 3-13 | |||
5-6 | Спец.рисунок/ Информ.технол | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 7-8 | 7-8 | Информ.технол/ Спец.рисунок | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 5 6 | 7-8 | Технология | Петренко А.С. | 4-16 | |||||||
7-8 | Информ.технол/ Спец.рисунок | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 9 | 9-10 | Ф. Информ.технол | Голуб Т.В. | 4-17 | 7-8 | 9-10 | ||||||||||
11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | ||||||||||||||||
П-2 | 0 | Воспитательный час | Голуб Т.В. | 4-9 | 1-2 | Спец.рисунок/ Информ.технол. | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 1-2 | 0 | Информационный час | Голуб Т.В. | 4-9 | 1-2 | ||||||
1-2 | Косакович В.В. | 1-19 | 3-4 | Информ.технол/ Спец.рисунок | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 3 4 | Косаковоч В.В. | 1-19 | 1-2 | Спец.рисунок/ Информ.технол | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 3-4 | Косакович В.В. | 1-19 | ||||
3-4 | П/О | Тарасенко А.Н. | 5 6 | Физкультура Психология | Василенко Бартновская | сп.з 3-3 | 5-6 | П/О | Тарасенко А.Н. | 3-4 | Информ.технол/ Спец.рисунок | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-17 4-17 | 5 6 | П/О | Тарасенко А.Н. | ||||
5-6 | 7-8 | Технология | Петренко А.С. | 4-16 | 7-8 | 5 6 | Физкультура Санитария | Василенко Арешко О.М. | сп.з 3-13 | 7-8 | ||||||||||
7-8 | 9-10 | Ф. Сценич.движен. | Петренко А.С. | 4-16 | 9. | 7-8 | Основы экономики | Старикова Ю.В. | 4-11 | 9-10 | ||||||||||
11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | ||||||||||||||||
П-3 | 0 | Воспитательный час | Клюева Н.В. | 3-11 | 1-2 | 1-2 | Спец.рисунок/ Информ.технол | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 0 | Информационный час | Клюева Н.В. | 3-11 | 1-2 | ||||||
1-2 | Спец.рисунок/ Информ.технол | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 3-4 | Ларочкина Ю.М. | 2-17 | 3-4 | Информ.технол/ Спец.рисунок | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 1-2 | Ларочеина Ю.М. | 2-17 | 3-4 | Ларочкина Ю.М. | 2-17 | ||||
3-4 | Информ.технол/ Спец.рисунок | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 5 6 | П/О | 5 6 | Физкультура Охрана труда | Василенко Лисова Е.В. | сп.з 4-1 | 3-4 | П/О | 5-6 | П/О | |||||||
5 6 | Охрана труда Физкультура | Лисова Е.В. Василенко | 4-1 сп.з | 7-8 | 7-8 | Материаловедение | Арешко О.М. | 3-13 | 5-6 | 7-8 | ||||||||||
7-8 | Технология | Петренко А.С. | 4-16 | 9 | 9-10 | Ф. ПДД | Василенко С.Н. | 4-9 | 7 8 | 9-10 | ||||||||||
11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | ||||||||||||||||
МП-1 | 0 | Воспитательный час | Лисова Е.В. | 4-1 | 1-2 | Основы экономики | Старикова Ю.А. | 4-11 | 1-2 | 0 | Информационный час | Лисова Е.В. | 4-1 | 1-2 | Охрана труда | Лисова Е.В. | 4-1 | |||
1-2 | Якунина Ю.С. | 2-1 | 3 4 | Физкультура Санитария | Василенко Арешко О.М. | сп.з 3-13 | 3-4 | Якунина Ю.С. | 2-1 | 1-2 | Материаловедение | Арешко О.М. | 3-13 | 3 4 | Физкультура Санитария | Василенко Арешко О.М. | сп.з 3-13 | |||
3-4 | П/О | Аксентьева Т.Н. | 2-4 | 5-6 | Охрана труда | Лисова Е.В. | 4-1 | 5 6 | П/О | Аксентьева Т.Н. | 2-4 | 3 4 | Охрана труда Физкультура | Лисова Е.В. Василенко | 4-1 сп.з | 5-6 | Технология | Бартновская Ю.А. | 3-3 | |
5 6 | 7-8 | Технология М | Бартновская Ю.А. | 3-3 | 7-8 | 5-6 | Основы экономики | Старикова Ю.В. | 4-11 | 7-8 | Психология | Бартновская Ю.А. | 3-3 | |||||||
7-8 | 9-10 | Ф. Компл.технол | Голуб Т.В. | 4-17 | 9-10 | 7-8 | Технология П | Бартновская Ю.А. | 3-3 | 9-10 | ||||||||||
11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | ||||||||||||||||
ШП-1 | 0 | Воспитательный час | Старикова Ю.В. | 4-11 | 1-2 | 1-2 | Конструирование | Хвалова Е.Ю. | 4-6 | 0 | Информационный час | Старикова Ю.В. | 4-11 | 1 2 | ||||||
1-2 | Материаловедение | Арешко О.М. | 3-13 | 3-4 | Смыкал А.А. | 1-1 | 3-4 | Конструирование | Хвалова Е.Ю. | 4-6 | 1-2 | Смыкал А.А. | 1-1 | 3-4 | Смыкал А.А. | 1-1 | ||||
3 4 | Санитария Физкультура | Арешко О.М. Василенко | 3-13 сп.з | 5-6 | П/О | Шаповалова Н.А. | 3-18 | 5 6 | Охрана труда Физкультура | Ямпольская Василенко | 1-21 сп.з | 3 4 | П/О | Шаповалова Н.А. | 3-18 | 5-6 | П/О | Шаповалова Н.А. | 3-18 | |
5-6 | Основы экономики | Старикова Ю.В. | 4-11 | 7-8 | 7-8 | Основы экономики | Старикова Ю.В. | 4-11 | 5-6 | 7-8 | ||||||||||
7-8 | Охрана труда | Ямпольская Е.В. | 1-21 | 9-10 | 9-10 | Ф. Осн.семейн.отн | Герасимова Н.В. | 4-12 | 7-8 | 9-10 | ||||||||||
11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | ||||||||||||||||
ШП-2 | 0 | Воспитательный час | Хвалова Е.Ю. | 4-6 | 1-2 | Конструирование | Хвалова Е.Ю. | 4-6 | 1-2 | 0 | Информационный час | Хвалова Е.Ю. | 4-6 | 1-2 | Спец.рисунок/ Информат.технол | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | |||
1 2 | Левчук О.Б. | 3-8 | 3-4 | Конструирование | Хвалова Е.Ю. | 4-6 | 3 4 | Левчук О.Б. | 3-8 | 1-2 | Материаловедение | Хвалова е.Ю. | 4-6 | 3-4 | Информат.технол/ Спец.рисунок | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | |||
3-4 | П/О | Хадарович И.И. | 3-14 | 5-6 | Спец.рисунок/ Информ.технол. | Клюева Н.В./ Голую Т.В. | 3-7 4-17 | 5-6 | П/О | Хадарович И.И. | 3-14 | 3 4 | Физкультура Охрана труда | Василенко Ямпольская | сп.з 1-21 | 5 6 | Санитария Физкультура | Арешко О.М. Василенко | 3-13 сп.з | |
5-6 | 7-8 | Информат.технол/ Спец.рисунок | Клюева Н.В./ Голуб Т.В. | 3-7 4-17 | 7- 8 | 5-6 | Психология | Петренко А.С. | 4-16 | 7-8 | Оборудование | Хвалова Е.Ю. | 4-6 | |||||||
7-8 | 9-10 | Ф. ЗОЖ | Василенко С.Н. | 4-9 | 9 | 7-8 | Бел.яз(проф.лексика) | Сиразтдинова Е.Н. | 4-9 | 9-10 | ||||||||||
11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | ||||||||||||||||
ССО | ||||||||||||||||||||
ХМ-23 | 0 | Воспитательный час | Деревянко М.А. | 4-7 | 1-2 | ИЗО | Арешко О.М. | 3-13 | 1-2 | Технология W-S | Деревянко М.А. | 2-14 | 0 | Информационный час | Деревянко М.А. | 4-7 | 1-2 | ИЗО | Арешко О.М. | 3-13 |
1-2 | Моделирование/ Постиж | Деревянко/ Ромашко | 2-14 4-18 | 3 4 | История искусств Физкультура | Арешко о.М. Василенко | 3-13 сп.з | 3-4 | Технология W-S | Деревянко М.А. | 2-14 | 1-2 | Основы стилистики | Лисова Е.В. | 4-1 | 3 4 | История искусств Физкультура | Арешко О.М. Василенко | 3-13 сп.з | |
3-4 | Моделирование/ Постиж | Деревянко/ Ромашко | 2-14 4-18 | 5-6 | Технология W-S | Деревянко М.А. | 2-14 | 5-6 | ИЗО | Арешко О.М. | 3-13 | 3-4 | ИЗО | Арешко О.М. | 3-13 | 5-6 | Технология W-S | Деревянко М.А. | 2-14 | |
5 6 | Физкультура Основы стилистики | Василенко Лисова Е.В. | сп.з 4-1 | 7-8 | Технология W-S | Деревянко М.а. | 2-14 | 7-8 | Основы стилистики | Лисова Е.В. | 4-1 | 5 6 | История искусств Физкультура | Арешко О.М. Василенко | 3-13 сп.з | 7-8 | Технология W-S | Деревянко М.А. | 2-14 | |
7-8 | Основы стилистики | Лисова Е.В. | 4-1 | 9-10 | 9 | 7-8 | Цветоведение | Петренко А.С. | 4-16 | 9 | ||||||||||
11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | ||||||||||||||||
Зам. директора по учебной работе В.В.Старовойтова |