Учебные планы и программы
Учебные планы
учреждения образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания», реализующие образовательные программы профессионально-технического образования, обеспечивающие получение квалификации рабочего
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Код, наименование и уровень квалификации |
Срок получения профессионально-технического образования в дневной форме на основе общего среднего образования (ОСО) |
Курс |
Год утверждения |
Кем утвержден |
1. |
3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» |
3-91 02 32-53 «Парикмахер» 4 разряда |
1 год |
1 |
2018 |
Управлением образования Гомельского облисполкома |
2. |
3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» |
3-91 02 32-52 «Мастер по педикюру» 3 разряда 3-91 02 32-51 «Мастер по маникюру» 3 разряда |
1 год |
1 |
2018 |
Управлением образования Гомельского облисполкома |
3. |
3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» 3-50 01 55 «Технология производства швейных изделий» |
3-91 02 32-53 «Парикмахер» 4 разряда 3-50 01 55-59 «Швея» 3 разряда |
1 год, 6 месяцев |
1,2 |
2018 |
Управлением образования Гомельского облисполкома |
4 |
3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» |
3-91 02 32-53 «Парикмахер» 4 разряда 3-91 02 32-54 «Визажист» 4 разряда |
1 год 6 месяцев |
1,2 |
2018 |
Управлением образования Гомельского облисполкома |
5 |
3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» |
3-91 02 32-53 «Парикмахер» 4 разряда 3-91 02 32-51 «Мастер по маникюру» 3 разряда |
1 год 6 месяцев |
1,2 |
2019 |
Управлением образования Гомельского облисполкома |
Учебный план
учреждения образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания», по направлению специальности для реализации образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования
№ п/п | Код и наименование специальности | Направление специальности, квалификация специалиста | Срок получения среднего специального образования в дневной форме на основе профессионально-технического образования (ПТО) с общим средним образованием (ОСО) | Курс | Год утверждения | Кем утвержден |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» | 2-92 01 32-01 Парикмахерское искусство и декоративная косметика (производственная деятельность), художник-модельер | 1 год 7 месяцев | 1,2 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
Перечень
образовательных программ учреждения образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» по учебным предметам и дисциплинам профессионального компонента Специальность 3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»
Квалификация 3-91 02 32-53 «Парикмахер» 4 разряда
№ п/п | Наименование образовательных программ по учебным предметам | Количество учебных часов по учебному плану | Год утверждения | Кем завизирована | С кем согласована | Кем утверждена |
1 | Прикладная информатика | 33 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
2. | Белорусский язык (профессиональная лексика) | 20 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
3. | Основы экономики | 30 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
4. | Психология и этика деловых отношений | 40 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
5 | Охрана труда | 60 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление образования Гомельского облисполкома | |
6 | Материаловедение | 52 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
7 |
Специальное рисование |
76 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
8 | Санитария и гигиена | 40 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
9 | Технология парикмахерских работ | 114 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
10 | Производственное обучение | 858 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
11. | Производственная практика | 300 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
Специальность 3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»
Квалификация 3-91 02 32-51 «Мастер по маникюру» 3 разряда
3-91 02 32-52 «Мастер по педикюру» 3 разряда
№ п/п | Наименование образовательных программ по учебным предметам | Количество учебных часов по учебному плану | Год утверждения | Кем завизирована | С кем согласована | Кем утверждена |
1. | Прикладная информатика | 33 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
2. | Белорусский язык (профессиональная лексика) | 20 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
3. | Основы экономики | 30 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
4. | Психология и этика деловых отношений | 40 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
5 | Охрана труда | 60 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление образования Гомельского облисполкома | |
6 | Материаловедение | 40 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
7 |
Специальное рисование с основами пластической анатомии |
50 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
8 | Санитария и гигиена | 40 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
9. | Технология маникюрных работ | 72 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
10. | Технология педикюрных работ | 74 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
11. | Производственное обучение (маникюрных работ) | 478 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
12. | Производственная практика (маникюрных работ) | 240 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
13. | Производственное обучение (педикюрных работ) | 492 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
14. | Производственная практика (педикюрных работ) | 240 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
Специальность 3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»
3-50 01 55 «Технология производства швейных изделий»
Квалификация 3-91 02 32-53 «Парикмахер» 4 разряда
3-50 01 55-59 «Швея» 3 разряда
№ п/п | Наименование образовательных программ по учебным предметам | Количество учебных часов по учебному плану | Год утверждения | Кем завизирована | С кем согласована | Кем утверждена |
1 | Прикладная информатика | 33 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
2. | Белорусский язык (профессиональная лексика) | 20 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
3. | Основы экономики | 30 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
4. | Психология и этика деловых отношений | 52 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
5 | Охрана труда | 74 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление образования Гомельского облисполкома | |
6 | Материаловедение (парикмахерское) |
52 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
7 | Специальное рисование с основами пластической анатомии |
76 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
8 | Санитария и гигиена | 40 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
9. | Спецрисунок (швейное дело) | 34 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление бытового обслуживания Гомельской области | Управление образования Гомельского облисполкома |
10. | Материаловедение швейного производства | 54 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление бытового обслуживания Гомельской области | Управление образования Гомельского облисполкома |
11. | Оборудование швейного производства | 54 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление бытового обслуживания Гомельской области | Управление образования Гомельского облисполкома |
12. | Технология парикмахерских работ | 114 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
13. | Технология швейного производства | 102 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление бытового обслуживания Гомельской области | Управление образования Гомельского облисполкома |
14. | Конструирование одежды | 42 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление бытового обслуживания Гомельской области | Управление образования Гомельского облисполкома |
15. | Производственное обучение (парикмахерское искусство) | 764 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
16. | Производственная практика (парикмахерское искусство) | 320 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
17. | Производственное обучение (швейное производство) | 764 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление бытового обслуживания Гомельской области | Управление образования Гомельского облисполкома |
18. | Производственная практика (швейное производство) | 320 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление бытового обслуживания Гомельской области | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
Специальность 3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»
Квалификации 3-91 02 32-53 «Парикмахер» 4 разряда
3-91 02 32-54 «Визажист» 4 разряда
№ п/п | Наименование образовательных программ по учебным предметам | Количество учебных часов по учебному плану | Год утверждения | Кем завизирована | С кем согласована | Кем утверждена |
1. | Прикладная информатика | 33 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
2. | Белорусский язык (профессиональная лексика) | 20 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
3. | Основы экономики | 30 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
4. | Психология и этика деловых отношений | 52 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
5 | Охрана труда | 74 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление образования Гомельского облисполкома | |
6 |
Материаловедение |
52 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
7 |
Специальное рисование с основами пластической анатомии |
76 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
8 | Санитария и гигиена | 52 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
9 |
Специальное рисование с основами пластической анатомии |
76 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома | |
10 | Материаловедение (визажист |
52 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома | |
11 | Технология парикмахерских работ | 114 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
12 | Технология макияжных работ | 82 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
13. | Производственное обучение (парикмахерских работ) | 784 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
14. | Производственная практика (парикмахерских работ) | 320 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
15 | Производственное обучение (визажист) | 718 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
16. | Производственная практика (визажист) | 320 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
17 | Технология парикмахерского искусства по стандартам "World Skills" |
88 | 2018 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
Специальность 3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»
Квалификация 3-91 02 32-53 «Парикмахер» 4 разряда
3-91 02 32-54 «Мастер по маникюру» 3 разряда
№ п/п | Наименование образовательных программ по учебным предметам | Количество учебных часов по учебному плану | Год утверждения | Кем завизирована | С кем согласована | Кем утверждена |
1. | Прикладная информатика | 33 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
2. | Белорусский язык (профессиональная лексика) | 20 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
3. | Основы экономики | 30 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
4. | Психология и этика деловых отношений | 40 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | - | Управление образования Гомельского облисполкома |
5 | Охрана труда | 60 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | Управление образования Гомельского облисполкома | |
6 |
Материаловедение |
56 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
7 |
Специальное рисование с основами пластической анатомии |
90 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
8 | Санитария и гигиена | 40 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
9 | Технология парикмахерских работ | 114 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
10 | Технология маникюрных работ | 72 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
11. | Производственное обучение (парикмахерских работ) | 880 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
12. | Производственная практика (парикмахерских работ) | 320 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
13 | Производственное обучение (маникюрных работ) | 790 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Управление образования Гомельского облисполкома |
14. | Производственная практика (маникюрных работ) | 320 | 2019 | Гомельский государственный областной учебно-методический центр профессионального образования | ОАО «Локон» | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |
Специальность 2-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»
Направление специальности 2-92 01 32-01 Парикмахерское искусство и декоративная косметика
(производственная деятельность)
Квалификация специалиста Художник-модельер
№ п/п | Наименование образовательных программ по учебным дисциплинам | Количество учебных часов по учебному плану | Год утверждения | Кем утверждена | |
1 | Основы композиции | 36 |
|
||
2 | Рисунок и живопись | 50 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
3 | Основы пластической анатомии и санитарии | 30 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
4 | Охрана труда | 40 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
5 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 40 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
6 | Экономика организации | 70 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
7 | Основы менеджмента | 36 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
8 | Основы маркетинга | 50 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
9 | Сервисная деятельность | 32 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
10 | Иностранный язык (профессиональная лексика) | 20 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
11 | Основы инженерной графики | 42 | 2019 |
|
|
12 | История искусств | 50 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
13 | Материалы для парикмахерских работ | 20 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
14 | Цветоведение | 36 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
15 | Технология парикмахерских работ | 196 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
16 | Парикмахерское оборудование и аппаратура | 32 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
17 | История изобразительного искусства и прически | 70 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
18. | Моделирование и художественное оформление причесок | 200 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
19. | Технология постижерных работ | 82 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
20. | Декоративная косметика и грим | 100 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
21 | Основы стилистики | 50 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
22. | Информационные технологии | 30 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
23. | Учебная практика | 340 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
24 | Технология парикмахерского искусства по стандартам "World Skills" |
128 | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
25 | Учебная практика | 8,5 недель | 2010 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
26. | Технологическая практика | 8 недель | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» | |
27. | Преддипломная практика | 4 недели | 2019 | Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания» |